保有設備一覧
鍛造設備
設備名 | 設備形式 | 台数 | メーカー |
鍛造プレス | OBS-80,150
MKN-300,450 | 5 | コマツ産機 |
鍛造プレス | R1C-400BM L1C-250,400,630 | 6 | コマツ産機 |
鍛造プレス | R1C-400 | 1 | 小松製作所 |
油圧プレス | DPN-200 | 1 | 川崎油工 |
シャーリングプレス | FBS-70D | 1 | 森鉄工所 |
電気炉 | BBA-2500 | 1 | オリエンタルエンジニアリング |
硬度計 | ロックウェル | 1 | ミツトヨ |
潤滑処理装置 | R2003
(ロータリードラム方式) | 1 | ニップ工業 |
その他設備 | その他 | 9 | その他 |
切削加工設備
設備名 | 設備形式 | 台数 | メーカー |
NC旋盤 | X-10,15,18,20 | 22 | 高松機械工業 |
NC旋盤 | XD-5,10/XW-50,60 | 25 | 高松機械工業 |
NC旋盤 | ミニターン/TOP-TURN | 6 | 高松機械工業 |
NC旋盤 | BS-18B,18K | 2 | ツガミ |
NC旋盤 | BNC-75II 他 | 19 | ミヤノ 他 |
NC旋盤 | MD-60 | 1 | 村田機械 |
円筒研削盤 | GE3P-25/GOP-32X50 | 2 | 豊田工機 |
円筒研削盤 | GL4P-50E/GL5P-32II | 3 | 豊田工機 |
センターレス研削盤 | MPC-600C | 2 | ミクロン精密 |
センターレス研削盤 | sigma-18I/sigmaII4520s-IE/ sigmaII4020s-IE | 4 | 東振テクニカル |
センターレス研削盤 | TO-6020S-AR1 | 1 | 東振テクニカル |
センターレス研削盤 | CLG-2BII 他 | 9 | 日平トヤマ 他 |
タッピングセンタ | TC-312N,R2A | 10 | ブラザー工業 |
ドリリングセンタ | α-T14i,T21i 他 | 20 | ファナック |
マシニングセンタ | VM5Ⅲ | 2 | 大阪機工 |
マシニングセンタ | TC-32BQT | 4 | ブラザー工業 |
マシニングセンタ | SH-400,403 | 2 | 森精機製作所 |
マシニングセンタ | MILLAC414H/MILLAC44HII | 2 | 大隈豊和機械 |
マシニングセンタ | PV4S | 1 | 豊田工機 |
マシニングセンタ | N3V 他 | 16 | 日平トヤマ 他 |
マシニングセンタ | MB4000H | 2 | オークマ |
マシニングセンタ | M140×2,R450×d1 | 4 | ブラザー工業 |
転造盤 | R15A,16A,6A/ROL-15型 他 | 8 | ツガミ 他 |
多軸ロボット | M-16iB/20,M-10iA/12 他 | 10 | ファナック 他 |
ブローチ盤 | VIJ-380E,VIJ-380G,VIJ-3800 | 3 | 三條機械製作所 |
ホーニング | E25-MM2/MH-100KD | 3 | 日進製作所 |
単能機 | HCS-70OP/NS-82 他 | 20 | 日本シンバン 他 |
高周波焼入れ | NT4100-20 | 1 | 日本サーモニクス |
その他設備 | その他 | 21 | その他 |
試作・金型加工設備
加工範囲 | ||
マシニング:1800×800 | 複合旋盤:φ350×800 | 平研:1000×600 |
設備名 | 設備形式 | 台数 | メーカー |
NC旋盤 | QT-200 | 1 | ヤマザキマザック |
マシニングセンタ | FJV-35/60Ⅱ | 1 | ヤマザキマザック |
平面研削盤 | PPSG-63A | 1 | 岡本工作機械 |
ボール盤 | YUD-540 | 1 | 吉田鉄工所 |
NC旋盤 | NK-20 | 1 | 日立精機 |
円筒研削盤 | G32型 | 1 | 豊田工機 |
滝沢旋盤 | TAL-460 | 1 | 滝沢機械 |
NC旋盤 | NK-20-600 | 1 | 日立精機 |
八尺旋盤 | APOC/A620×1500 | 1 | 津田 |
汎用NC旋盤 | AM20F | 1 | 池貝鉄工 |
タレット型フライス盤 | KSJP-55 | 1 | 牧野フライス |
複合加工機 | INTEGREX200-ⅡY | 1 | ヤマザキマザック |
マシニングセンタ | FJV-250 | 1 | ヤマザキマザック |
ワイヤカット放電加工機 | AQ535L | 1 | ソディック |
エアロラップ | YT-300 | 1 | ヤマシタワークス |
横穴加工機 | M516 | 1 | 社内製 |
マシニングセンタ | YBM-640V3 | 1 | 安田工業 |
複合加工機 | NT4200DCG/1000SZ | 1 | 森精機 |
平面研削盤 | PSG106CA-IQ | 1 | 岡本工作機械 |
レーザー刻印機 | MD-V9910WA | 1 | キーエンス |
CAD/CAM | VX3 | 1 | MASTER CAM |
CAD/CAM | NX5 | 1 | U.G |
CAD/CAM | Top Solid7 | 1 | コダマコーポレーション |
計測機器
設備名 | 設備形式 | 台数 | メーカー |
三次元測定機 | FALCIO Apex 7160 | 1 | ミツトヨ |
三次元測定機 | Bright A710 | 1 | ミツトヨ |
三次元測定機 | Bright A707 | 1 | ミツトヨ |
三次元測定機 | XYZAX SVA NEX 7/5/5 | 1 | 東京精密 |
真円度形状測定機 | ロンコム 54DX3 | 1 | 東京精密 |
真円度形状測定機 | ロンコム 41C | 1 | 東京精密 |
粗さ計 | サーフコム 1400D | 1 | 東京精密 |
粗さ計 | サーフコム 480A | 2 | 東京精密 |
形状測定機 | コンターレコード 1700SD3 | 1 | 東京精密 |
形状測定機 | コンターレコード 2600E | 1 | 東京精密 |
形状測定機 | コントレーサ CV-500 | 1 | ミツトヨ |
投影機 | V-12B | 3 | ニコン |
画像寸法測定機 | IM-6020 | 1 | キーエンス |
ビッカース硬度計 | HM-114 | 1 | アカシ |
ロックウェル硬度計 | HR-511 | 1 | ミツトヨ |
工具顕微鏡 | TF-510F | 2 | ミツトヨ |
内製設備
設備名 | 設備形式 | 台数 |
加工機 | 穴あけ、超仕上げ等 | 22 |
供給機 | ― | 20 |
組立て機 | ― | 2 |
検査機 | 厚み、外径、内径等 | 18 |
切断機 | ― | 1 |
洗浄機 | ― | 20 |
箱詰機 | ― | 13 |
数値制御旋盤 | ― | 1 |